廃棄物処理施設に係る維持管理情報(平成29年度~令和2年度)
対象施設 | 焼却施設 |
---|---|
廃棄物の種類 | 汚泥 |
平成29年度
品目 | 管理基準 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 平均値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
燃焼室中燃焼 ガス温度※1 |
800℃以上 | 858.7 | 853.7 | 854.8 | 848.4 | 838.5 | 839.9 | 837.7 | 843.2 | 890.5 | 869.4 | 876.2 | 862 | 856.1 |
集塵機流入燃焼 ガス温度※2 |
200℃以下 | 171.7 | 165.1 | 176 | 185.1 | 186.4 | 188.1 | 184.4 | 185.2 | 183.1 | 189.9 | 189.7 | 186 | 182.6 |
排ガス中一酸化 炭素濃度※3 |
100ppm以下 | 39 | 38.9 | 41.7 | 37.7 | 26.4 | 38.4 | 40.6 | 56.5 | 27.1 | 34.1 | 25.9 | 27.6 | 36.2 |
平成30年度
品目 | 管理基準 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 平均値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
燃焼室中燃焼 ガス温度※1 |
800℃以上 | 860 | 861.4 | 867.9 | 852.4 | 854 | 851.7 | 840.8 | 851.4 | 858.1 | 860 | 851.3 | 854.7 | 855.3 |
集塵機流入燃焼 ガス温度※2 |
200℃以下 | 186.4 | 189.6 | 187.6 | 188.6 | 186.9 | 187 | 188.9 | 187.8 | 184.8 | 189.1 | 190.3 | 192.7 | 188.3 |
排ガス中一酸化 炭素濃度※3 |
100ppm以下 | 29.3 | 33.6 | 27 | 32.7 | 28.6 | 27.6 | 22.2 | 4.5 | 14.6 | 36.6 | 32.3 | 57.8 | 28.9 |
令和元年度
品目 | 管理基準 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 平均値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
燃焼室中燃焼 ガス温度※1 |
800℃以上 | 866.7 | 858.5 | 862.3 | 858.4 | 855.9 | 549.6 | 848.9 | 846.7 | 847.6 | 876.3 | 852.6 | 847.3 | 830.9 |
集塵機流入燃焼 ガス温度※2 |
200℃以下 | 189.3 | 187.9 | 186.7 | 187.6 | 186.8 | 186.3 | 187.2 | 186.9 | 188.7 | 189.6 | 188.9 | 189.0 | 187.9 |
排ガス中一酸化 炭素濃度※3 |
100ppm以下 | 41.8 | 39.4 | 35.6 | 38.6 | 64.3 | 49.8 | 37.9 | 51.8 | 35.2 | 53.1 | 53.1 | 29.5 | 44.2 |
令和2年度
品目 | 管理基準 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 平均値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
燃焼室中燃焼 ガス温度※1 |
800℃以上 | 849.7 | 850.9 | 839.6 | 857.7 | 864.0 | 852.0 | 849.9 | 851.8 | 853.0 | 853.8 | 851.7 | 852.2 | |
集塵機流入燃焼 ガス温度※2 |
200℃以下 | 188.4 | 185.7 | 187.0 | 187.0 | 187.2 | 188.9 | 187.6 | 188.7 | 187.5 | 191.3 | 190.3 | 188.1 | |
排ガス中一酸化 炭素濃度※3 |
100ppm以下 | 43.3 | 39.0 | 43.4 | 25.1 | 26.5 | 31.9 | 41.8 | 39.0 | 36.7 | 33.9 | 34.9 | 36.0 |
測定位置:※1 二次燃焼室出口温度計 ※2 集塵機入り口温度計 ※3 煙道中間部サンプリング
環境測定結果(平成29年度~令和2年度)
1)騒音・振動・悪臭
平成29年度
項目 | 基準値 | 単位 | 回数/年 | 実施日 | 結果 | 実施日 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
騒音 | 60 | dB | 1 | 7月26日 | 58 | 1月31日 | 59 |
振動 | 65 | 1 | 7月26日 | 50 | - | ||
悪臭 | 悪臭物質 22項目 |
- | 1 | 9月6日 | 良 |
平成30年度
項目 | 基準値 | 単位 | 回数/年 | 実施日 | 結果 | 実施日 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
騒音 | 60 | dB | 2 | 7月25日 | 60 | 1月30日 | 59 |
振動 | 60 | 1 | 7月25日 | 49 | - | ||
悪臭 | 悪臭物質 22項目 |
- | 1 | 8月29日 | 良 |
令和元年度
項目 | 基準値 | 単位 | 回数/年 | 実施日 | 結果 | 実施日 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
騒音 | 60 | dB | 2 | 7月31日 | 58 | 1月29日 | 59 |
振動 | 60 | 1 | 7月31日 | 45 | - | ||
悪臭 | 悪臭物質 22項目 |
- | 1 | 8月7日 | 良 |
令和2年度
項目 | 基準値 | 単位 | 回数/年 | 実施日 | 結果 | 実施日 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
騒音 | 60 | dB | 2 | 7月17日 | 59 | 1月22日 | 59 |
振動 | 60 | 1 | 7月17日 | 46 | - | ||
悪臭 | 悪臭物質 22項目 |
- | 1 | 8月26日 | 無 |
2)ダイオキシン類濃度
平成29年度
項目 | 基準値 | 単位 | 回数/年 | 実施日 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
排ガス中 | 5 | ng-TEQ/m3N | 1 | 12月28日 | 0.00290 |
焼却灰中 | 3 | 1 | 12月28日 | 8.8×10-8 | |
飛灰中 | 3 | 1 | 12月28日 | 2.4×10-6 |
平成30年度
項目 | 基準値 | 単位 | 回数/年 | 実施日 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
排ガス中 | 5 | ng-TEQ/m3N | 1 | 12月13日 | 0.00034 |
焼却灰中 | 3 | 1 | 12月13日 | 1.6×10-7 | |
飛灰中 | 3 | 1 | 12月13日 | 7×10-8 |
令和元年度
項目 | 基準値 | 単位 | 回数/年 | 実施日 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
排ガス中 | 5 | ng-TEQ/m3N | 1 | 12月19日 | 0.00014 |
焼却灰中 | 3 | 1 | 12月19日 | 0.0000044 | |
飛灰中 | 3 | 1 | 12月19日 | 0.00029 |
令和2年度
項目 | 基準値 | 単位 | 回数/年 | 実施日 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
排ガス中 | 5 | ng-TEQ/m3N | 1 | 12月11日 | 0.00025 |
焼却灰中 | 3 | 1 | 12月11日 | 0.00000028 | |
飛灰中 | 3 | 1 | 12月11日 | 0.0011 |
3)排ガス測定
平成29年度
項目 | 基準値 | 単位 | 回数/年 | 実施日 | 結果 | 実施日 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ばいじん | 0.15 | g/m3N | 2 | 6月23日 | 0.140 | 12月21日 | 0.150 |
硫黄酸化物 | 0.93 | m3N/h | 2 | 6月23日 | 0.350 | 12月21日 | 0.900 |
窒素酸化物 | 250 | mg/m3N | 2 | 6月23日 | 11 | 12月21日 | 12 |
塩化水素 | 700 | mg/m3N | 2 | 6月23日 | 50 | 12月21日 | 16 |
平成30年度
項目 | 基準値 | 単位 | 回数/年 | 実施日 | 結果 | 実施日 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ばいじん | 0.15 | g/m3N | 2 | 7月27日 | 0.087 | 12月13日 | 0.120 |
硫黄酸化物 | 0.93 | m3N/h | 2 | 7月27日 | 0.380 | 12月13日 | 0.370 |
窒素酸化物 | 250 | mg/m3N | 2 | 7月27日 | 62 | 12月13日 | 140 |
塩化水素 | 700 | mg/m3N | 2 | 7月27日 | 8 | 12月13日 | 73 |
令和元年度
項目 | 基準値 | 単位 | 回数/年 | 実施日 | 結果 | 実施日 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ばいじん | 0.15 | g/m3N | 2 | 6月20日 | 0.120 | 12月29日 | 0.041 |
硫黄酸化物 | 0.93 | m3N/h | 2 | 6月20日 | 0.420 | 12月29日 | 0.91 |
窒素酸化物 | 250 | mg/m3N | 2 | 6月20日 | 180 | 12月29日 | 220 |
塩化水素 | 700 | mg/m3N | 2 | 6月20日 | 20 | 12月29日 | 23 |
令和2年度
項目 | 基準値 | 単位 | 回数/年 | 実施日 | 結果 | 実施日 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ばいじん | 0.15 | g/m3N | 2 | 6月26日 | 0.093 | 12月11日 | 0.060 |
硫黄酸化物 | 0.93 | m3N/h | 2 | 6月26日 | 0.890 | 12月11日 | 0.060 |
窒素酸化物 | 250 | mg/m3N | 2 | 6月26日 | 170 | 12月11日 | 44 |
塩化水素 | 700 | mg/m3N | 2 | 6月26日 | 4 | 12月11日 | 78 |
維持管理計画
実施項目 | 区分 | 頻度 | 記録 | |
---|---|---|---|---|
日次 | 維持管理点検 | 自主 | 1回/直 | 維持管理記録表 |
週 | ダクト内堆積粉塵清掃点検 | 自主 | 1回/週 | 維持管理記録表 |
月次 | 二次燃焼炉清掃点検 | 自主 | 1回/月 | 設備清掃点検記録表 |
冷却塔清掃点検 | ||||
マルチサイクロン清掃点検 | ||||
年次 | 処理施設機密点検 | 専門 (機械メーカー) |
1回/年 | 点検報告書 |
環境測定 | 騒音、振動、悪臭、ダイオキシン類、排ガス | 計量証明事業所 | 法に準ずる | 計量証明書 |
詳細及び処理・稼働状況につきましては、弊社事務所で常時閲覧可能です。